Top trường đại học hàng đầu Trung Quốc luôn là mối quan tâm của những ai có ý định đi du học tại đất nước tỉ dân. Hãy cùng hocbongcis tìm hiểu thêm về các trường đại học hàng đầu tại quốc gia này nhé.
1. Đại học Thanh Hoa – Top trường đại học hàng đầu Trung Quốc
Đại học Thanh Hoa được biết đến là top trường đại học hàng đầu Trung Quốc đào tạo ngành Công Nghệ, kỹ thuật và Khoa học tự nhiên. Trường nổi tiếng không chỉ vì chất lượng giảng dạy, mà còn vì những thành tựu khoa học được công nhận bởi cả thế giới.
Từ 2015, Đại học Thanh Hoa đã vượt qua MIT, đứng đầu danh sách các trường đại học xuất sắc nhất thế giới về kỹ thuật và khoa học máy tính, theo US News. Trường cũng được xếp hạng là ngôi trường đại học hàng đầu châu Á và trên thế giới.
Một số thành tựu khác của Đại học Thanh Hoa:
- Đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học có tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc và cả thế giới.
- Là thành viên của LAOTSE – hệ thống quốc tế của các đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á.
- Sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa, sinh viên có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn: Có thể học cao học tại các trường ở Mỹ và châu Âu hoặc tiếp tục nghiên cứu các công trình tại Thanh Hoa.
2. Đại học Bắc Kinh – Trường đại học ở Trung Quốc được thế giới công nhận
Đại học Bắc Kinh là một trong những ngôi trường đại học tiêu chuẩn quốc tế ở Trung Quốc. Một số danh hiệu trường đạt được như:
- TOP 23 Các trường đại học đẳng cấp thế giới năm 2021 (QS World University Rankings bình chọn).
- TOP 45 thế giới bảng xếp hạng Academic Ranking of World Universities 2021.
- TOP 3 Trường đại học ở Trung Quốc có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất.
- TOP 2 các trường đại học tốt nhất Trung Quốc, cạnh tranh thứ hạng số 1 với đại học Thanh Hoa
3. Đại học Chiết Giang – Top trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc
Nếu hỏi Trung Quốc có trường đại học nào tốt, chắc chắn ta không thể bỏ qua đại học Chiết Giang. Đây là trường đại học toàn diện, định hướng nghiên cứu và đổi mới với những đặc điểm nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước.
Các ngành học của trường bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, Có 13 hạng mục như nông nghiệp, y học, quản lý và liên ngành. Có 7 khoa, 37 trường cao đẳng chuyên nghiệp (khoa), 1 trường cao đẳng kỹ thuật, 2 cơ sở giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài và 7 bệnh viện trực thuộc.
Trong danh sách trường xây dựng theo dự án “Song nhất lưu” do nhà nước công bố, trường được chọn là trường đại học xây dựng hạng nhất (loại A). Với 18 ngành được chọn là ngành xây dựng hạng nhất, đứng thứ ba trong cả nước.
4. Đại học Phúc Đán – Ngôi trường có tầm ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc
Đại học Phúc Đán là ngôi trường có nhiều ngành học được xếp hạng cao trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là một trong những trường đại học có số lượng sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu đông tại Trung Hoa đại lục.
Là một trong những ngôi trường có tầm ảnh hưởng lớn, Đại học Phúc Đán rất đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường đã đạt một số thành tựu như sau:
- Sở hữu 29 ngành học được xếp hạng trong top 100 thế giới.
- Trong những năm gần đây, trường đã ký kết hợp tác với hơn 270 trường đại học và học viện tại hơn 40 quốc gia và khu vực trên thế giới.
- Xếp hạng 40 trên thế giới, xếp thứ 3 trong các trường đại học hàng đầu trong nước.
- Hằng năm trường có khoảng 8.000 giáo viên và sinh viên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu.
- Tổ chức khoảng 100 hội nghị quốc tế và đón tiếp khoảng 5.000 lượt khách nước ngoài hằng năm.
Danh sách top trường đại học hàng đầu Trung Quốc cập nhật mới nhất
Ngoài những ngôi trường điển hình kể trên, Hocbongcis xin cung cấp tới các bạn danh sách 100 trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc dưới đây.
Top 30 trường đại học hàng đầu Trung quốc
Thứ hạng | Trường | Khu vực | Tổng điểm |
1 | Đại học Thanh Hoa | Bắc Kinh | 969,2 |
2 | Đại học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 855,3 |
3 | Đại học Chiết Giang | Chiết giang | 768,7 |
4 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Thượng hải | 723.4 |
5 | Đại học Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
6 | Đại học Phúc Đán | Thượng hải | 649,7 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | Hợp Phì – An Huy | 577.0 |
8 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | Vũ Hán – Hồ Bắc | 574,3 |
9 | Đại học Vũ Hán | Vũ Hán – Hồ Bắc | 567,9 |
10 | Đại học Giao thông Tây An | Tây An – Thiểm Tây | 537,9 |
11 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Cáp Nhĩ Tân – Hắc Long Giang | 522,6 |
12 | Đại học Trung Sơn | Quảng đông | 519,3 |
13 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Bắc Kinh | 518,3 |
14 | Đại học Tứ Xuyên | Tứ Xuyên | 516,6 |
15 | Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 513,8 |
16 | Đại học Đồng Tế | Thượng hải | 508,3 |
17 | Đại học Đông Nam | Nam Kinh – Giang Tô | 488,1 |
18 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | Bắc Kinh | 487,8 |
19 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 474.0 |
20 | Đại học Nam Khai | Thiên Tân | 465,3 |
21 | Đại học Sơn Đông | Sơn Đông | 447.0 |
22 | Đại học Thiên Tân | Thiên Tân | 444,3 |
23 | Đại học Trung Nam | Trường Sa – Hồ Nam | 442,2 |
24 | Đại học Cát Lâm | Cát Lâm | 435,7 |
25 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | Tây An – Thiểm Tây | 430,5 |
26 | Đại học Hạ Môn | Hạ Môn – Phúc kiến | 427,8 |
27 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | Quảng Châu – Quảng Đông | 419,8 |
28 | Đại học Công nghệ Đại Liên | Liêu Ninh | 418,2 |
29 | Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 401,8 |
30 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | Bắc Kinh | 400.4 |
Top trường đại học hàng đầu Trung quốc 31 – 50
31 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc | Tứ Xuyên | 969,2 |
32 | Đại học Hồ Nam | Hồ Nam | 855,3 |
33 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 768,7 |
34 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh | 723.4 |
35 | Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
36 | Đại học Đông Bắc | Thẩm Dương – Liêu Ninh | 649,7 |
37 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 577.0 |
38 | Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An | Tây An – Thiểm Tây | 574,3 |
39 | Đại học Lan Châu | Lan Châu – Cam Túc | 567,9 |
40 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 537,9 |
41 | Đại học Khoa học và Công nghệ Miền Nam | Quảng Đông | 522,6 |
42 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | Vũ Hán – Hồ Bắc | 519,3 |
43 | Đại học Thượng Hải | Thượng Hải | 518,3 |
44 | Đại học Đông Ngô (Trung Quốc) | Tô Châu – Giang Tô | 516,6 |
45 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 513,8 |
46 | Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc | Vũ Hán – Hồ Bắc | 508,3 |
47 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 488,1 |
48 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | Vũ Hán – Hồ Bắc | 487,8 |
49 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Trường Xuân – Cát Lâm | 474.0 |
50 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | Cáp Nhĩ Tân – Hắc Long Giang | 465,3 |
Top trường đại học Trung quốc 51 – 80
51 | Đại học Giao thông Tây Nam | Thành Đô – Tứ Xuyên | 447.0 |
52 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 444,3 |
53 | Đại học Trịnh Châu | Trịnh Châu – Hà Nam | 442,2 |
54 | Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 435,7 |
55 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | Vũ Hán – Hồ Bắc | 430,5 |
56 | Đại học Hải Dương Trung Quốc | Thanh Đảo – Sơn Đông | 427,8 |
57 | Đại học Tế Nam | Quảng Châu – Quảng Đông | 419,8 |
58 | Đại học Dầu khí Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 418,2 |
59 | Đại học Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 401,8 |
60 | Đại học Hồ Hải | Nam Kinh – Giang Tô | 400.4 |
61 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Từ Châu | Từ Châu – Chiết Giang | 969,2 |
62 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 855,3 |
63 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 768,7 |
64 | Đại học Tây Bắc | Tây An – Thiểm Tây | 723.4 |
65 | Đại học Giang Nam | Vô Tích – Giang Tô | 654,8 |
66 | Đại học Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải | 649,7 |
67 | Đại học Dầu mỏ Trung Quốc (Hoa Đông) | Sơn Đông | 577.0 |
68 | Đại học Tây Nam | Trùng Khánh | 574,3 |
69 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 567,9 |
70 | Đại học Thâm Quyến | Thâm Quyến – Quảng Đông | 537,9 |
71 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | Thiểm Tây | 522,6 |
72 | Đại học Giang Tô | Giang Tô | 519,3 |
73 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | Chiết Giang | 518,3 |
74 | Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh | Bắc Kinh | 516,6 |
75 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | Quảng Châu – Quảng Đông | 513,8 |
76 | Đại học Nông Lâm Tây Bắc | Dương Lăng – Thiểm Tây | 508,3 |
77 | Đại học Dương Châu | Dương Châu – Giang Tô | 488,1 |
78 | Đại học Nam Xương | Nam Xương – Giang Tây | 487,8 |
79 | Đại học Phúc Châu | Phúc Châu – Phúc Kiến | 474.0 |
80 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | Bắc Kinh | 465,3 |
Top trường đại học Trung quốc 81 – 100
81 | Đại học Đông Hoa | Thượng Hải | 447.0 |
82 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | Hợp Phì – An Huy | 444,3 |
83 | Đại học Vân Nam | Vân Nam | 442,2 |
84 | Đại học Ningbo | Ninh Ba – Chiết Giang | 435,7 |
85 | Đại học Sư phạm Thủ đô | Bắc Kinh | 430,5 |
86 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | Hồ Nam | 427,8 |
87 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 419,8 |
88 | Đại học Trường An | Tây An Thiểm Tây | 418,2 |
89 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | Phúc Kiến | 401,8 |
90 | Đại học An Huy | An Huy | 400.4 |
91 | Đại học Khoa học Thông tin & Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 969,2 |
92 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải | 855,3 |
93 | Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc | Quảng Châu- Quảng Đông | 768,7 |
94 | Đại học Quảng Tây | Quảng Tây | 723.4 |
95 | Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
96 | Đại học Yến Sơn | Hà Bắc | 649,7 |
97 | Đại học Hà Nam | Hà Nam | 577.0 |
98 | Đại học Hồ Bắc | Hồ Bắc | 574,3 |
99 | Đại học Quảng Châu | Quảng Châu – Quảng Đông | 567,9 |
100 | Đại học Thanh Đảo | Thanh Đảo – Sơn Đông | 537,9 |
Trên đây là danh sách top trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm, Hicampus đã tư vấn, giúp đỡ hàng nghìn ứng viên làm hồ sơ ứng tuyển và xin học bổng du học Trung Quốc thành công. Để được tư vấn thêm về từng trường cụ thể, hãy liên hệ ngay với Hicampus nhé.
- Hotline: 0946606693 – 0868968032
- Web: Hicampus.vn – Hocbongcis.vn
- Group tra cứu thông tin: https://www.facebook.com/groups/335142910725705
- Page: https://www.facebook.com/DuhocHiCampus